Resultater Præmieskydning 27. maj 2018

Hermed resultater fra Præmieskydningen Søndag den 27. maj 2018

Vi er glade for den gode stemning, og den flotte skydning der blev leveret på dagen (40/40 fra Peter Glavind, og 40/41 fra Jens Møller).

Vi regner med at gentage arrangementet igen næste år.

Skytte Duer Skud Gruppe 2.Duer 2. Skud Samlet duer Samlet skud
#1 Jens Møller 40 41 1 37 41 77 82
#2 Peter Glavind 36 40 1 40 40 76 80
#3 Sten Nielsen 37 42 1 35 43 72 85
Tommy Jensen 35 43 1 37 44 72 87
Thomas Thesbjerg 36 45 1 35 41 71 86
Knud Emdal 35 43 1 36 40 71 83
Bent Sørensen 35 41 1 35 41 70 82
Leif Hansen 35 42 1 35 42 70 84
Erling Kramer 36 41 1 34 43 70 84
#1 Ole Iversen 32 42 2 37 40 69 82
#2 Bjarne Larsen 33 43 2 36 42 69 85
#3 Lars Hansen 32 44 2 35 43 67 87
Mads Sørensen 32 44 2 34 41 66 85
Brian Pedersen 34 44 2 30 41 64 85
Keld Kristensen 32 42 2 31 40 63 82
Niels Arentsen 32 42 2 31 44 63 86
#1 Flemming Sørensen 31 44 3 31 43 62 87
#2 Svend Åge Pedersen 29 43 3 31 49 60 92
#3 Bo Larsen 31 45 3 29 45 60 90
Henrik Sørensen 34 43 2 24 44 58 87
Gert Børsting 25 44 3 33 41 58 85
Tom Mikkelsen 27 44 3 31 44 58 88
Leif Pedersen 26 46 3 30 47 56 93
Henning Østergade 29 44 3 27 43 56 87
Claus Vinge 25 43 3 23 44 48 87

 

Skriv en kommentar